todopuebla.com

Jue 2 May 12:23 PM985 visitantes/hr0 usuarios

Polo Riquelme

El costo de vida es barato en México.

Publicado: 09 de DIC 2013 0 comentarios

México es un país muy barato para vivir, inclusive varios países africanos presentan un costo de vida mayor, entre los que destacan Nigeria, Chad, Lesoto y Costa de Marfil, entre otros, así como el país caribeño Haití.

Esta afirmación está basada en la base de datos del Banco Mundial que calcula el facto que hay que aplicar para comparar el costo de vida en diferentes países.

Este indicador, llamado el factor de conversión del Poder de la Paridad Económica (PPA), se calcula de forma que indique qué porcentaje de un dólar americano tiene que ser gastado en dicho país para obtener lo mismo que se obtiene con un dólar en Estados Unidos.

El informe muestra que en 2012, de los 175 países que se reportaron,  los más caros para vivir fueron Iraq, Noruega, Australia, Suiza y Dinamarca, países en los que el factor ronda el 1.50, lo que significa que el costo de vida es superior al de Estados Unidos alrededor de un 50%.

Los países más baratos fueron La India, Tanzania, Camboya, Bután, Malawi y Gambia, en los que el factor oscila el 0.30, lo que indica que costo de vida representa alrededor de una tercera parte con respecto a Estados Unidos.

El promedio de la muestra se encuentra en 0.70, abarcando países Kiribati, Estonia, República Checa, Azerbaiyán y Bahamas. México se encuentra en la posición 109 con un factor de 0.58, lo que significa que el costo de vida en México se acerca a la mitad del costo de Estados Unidos.

La lista completa se encuentra al final de este documento.

Escríbeme a:

[email protected]

Twitter: @PoloRiquelme

Encuentra todas mis columnas en ANDARA

Factor de conversión de PPA (PIB) al cociente de tipo de cambio del mercado
# País 2013   # País ###
Iraq 1.52   89° Haití 0.63
Noruega 1.52   90° Timor-Leste 0.63
Australia 1.50   91° Paraguay 0.62
Suiza 1.48   92° Turkmenistán 0.62
Dinamarca 1.34   93° Côte d'Ivoire 0.61
Japón 1.33   94° Belice 0.61
Suecia 1.28   95° Lesotho 0.61
Canadá 1.23   96° Malasia 0.61
Finlandia 1.19   97° República Árabe Siria 0.61
10° Luxemburgo 1.18   98° Lituania 0.60
11° Nueva Zelandia 1.17   99° Perú 0.60
12° Kuwait 1.13   100° Yemen, Rep. del 0.60
13° Islandia 1.13   101° Federación de Rusia 0.60
14° Francia 1.10   102° Georgia 0.59
15° Bélgica 1.09   103° San Vicente y las Granadinas 0.59
16° Qatar 1.09   104° Chad 0.59
17° Israel 1.09   105° Santa Lucía 0.59
18° Austria 1.07   106° Islas Salomón 0.59
19° Países Bajos 1.07   107° Filipinas 0.59
20° Guyana 1.05   108° Nigeria 0.58
21° Irlanda 1.05   109° México 0.58
22° Reino Unido 1.04   110° Turquía 0.58
23° Alemania 1.01   111° Swazilandia 0.58
24° Suriname 1.00   112° Palau 0.58
25° Estados Unidos 1.00   113° Níger 0.58
26° Italia 1.00   114° Panamá 0.57
27° Emiratos Árabes Unidos 0.96   115° Polonia 0.57
28° Brasil 0.95   116° Malí 0.57
29° Venezuela 0.94   117° Hungría 0.57
30° Bahrein 0.93   118° Mozambique 0.57
31° Uruguay 0.90   119° República Dominicana 0.56
32° Angola 0.90   120° Marruecos 0.56
33° Fiji 0.90   121° Tailandia 0.56
34° Tonga 0.89   122° Ecuador 0.55
35° España 0.89   123° Guinea 0.55
36° Eritrea 0.89   124° República Centroafricana 0.55
37° Omán 0.89   125° Honduras 0.55
38° Grecia 0.87   126° Togo 0.55
39° Cabo Verde 0.87   127° El Salvador 0.53
40° Chipre 0.86   128° Senegal 0.53
41° Zambia 0.86   129° Dominica 0.53
42° Kazajstán 0.86   130° Ucrania 0.52
43° Singapur 0.84   131° Mauricio 0.52
44° Micronesia 0.83   132° Armenia 0.50
45° Jordania 0.80   133° Camerún 0.49
46° Eslovenia 0.80   134° Kenya 0.49
47° Guinea Ecuatorial 0.80   135° Bolivia 0.49
48° Portugal 0.79   136° República de Moldova 0.49
49° Samoa 0.79   137° Bosnia y Herzegovina 0.48
50° Arabia Saudita 0.79   138° Kirguistán 0.48
51° Ghana 0.78   139° Rumania 0.48
52° Saint Kitts y Nevis 0.77   140° Montenegro 0.48
53° Brunei Darussalam 0.77   141° Lao 0.48
54° Namibia 0.76   142° Uzbekistán 0.48
55° Santo Tomé y Príncipe 0.76   143° Nepal 0.48
56° Papua Nueva Guinea 0.75   144° Benin 0.48
57° Corea, República de 0.73   145° Egipto 0.47
58° Colombia 0.73   146° Sri Lanka 0.47
59° Costa Rica 0.73   147° Sierra Leona 0.47
60° Maldivas 0.72   148° Rwanda 0.46
61° Sudán 0.72   149° Madagascar 0.46
62° Malta 0.72   150° Guinea-Bissau 0.45
63° Indonesia 0.72   151° Serbia 0.45
64° Congo, República del 0.71   152° Burundi 0.45
65° Gabón 0.71   153° Pakistán 0.45
66° Hong Kong 0.71   154° Afganistán 0.44
67° Kiribati 0.71   155° Botswana 0.44
68° Estonia 0.71   156° Albania 0.44
69° República Checa 0.70   157° Viet Nam 0.44
70° Azerbaiyán 0.70   158° Bulgaria 0.44
71° Bahamas 0.69   159° Seychelles 0.44
72° Granada 0.69   160° Túnez 0.43
73° Vanuatu 0.69   161° Nicaragua 0.43
74° Chile 0.69   162° Belarús 0.43
75° Comoras 0.68   163° Mauritania 0.42
76° Trinidad y Tobago 0.67   164° Burkina Faso 0.42
77° Mongolia 0.67   165° Etiopía 0.41
78° China 0.67   166° Uganda 0.40
79° República Eslovaca 0.67   167° Bangladesh 0.40
80° Letonia 0.67   168° Macedonia 0.39
81° Líbano 0.66   169° Tayikistán 0.39
82° Antigua y Barbuda 0.66   170° India 0.38
83° Guatemala 0.66   171° Tanzanía 0.38
84° Sudáfrica 0.66   172° Camboya 0.38
85° Croacia 0.64   173° Bhután 0.36
86° Congo 0.64   174° Malawi 0.30
87° Liberia 0.64   175° Gambia 0.26
88° Argelia 0.63        

 

BLOG PUBLICADO POR: Reportar blog

Polo Riquelme

Licenciado en Economía y Finanzas, Universidad Iberoamericana Puebla
Maestría en Finanzas ITAM
Doctorado en Administración UNAM

Profesionista especializado en finanzas corporativas, planeación estratégica, planeación comercial, desarrollo de marca e investigación de mercados.
¡No te pierdas su próximo blog o promoción!
Recibir boletín de TODOPUEBLA.com Privacidad

Publicado: 09 de DIC 2013
Editado: 09 de DIC 2013
Visitas 30 dias: 2
Visitas totales: 1,590
COMENTA VÍA FACEBOOK
1000 caracteres disponibles
COMENTA VÍA FACEBOOK

Antes de emigrar, piensa en paridad. Evalúa el nivel de vida que tendrás allá.....

Negocios y Finanzas

A principios de año, mi esposa y yo estuvimos unos meses en Australia considerando la posibilidad de emigrar de forma permanente. Es un país con una gran calida...

Hace 3554 días
Visitas 30 días
2
Visitas totales
2395

La recuperación económica mundial ha comenzado

Christine Lagarde, Directora del Fondo Monetario Internacional (FMI) pronostica que vendrán siete años de bonanza económica en el mundo. Durante este inicio ...

Hace 3748 días
Visitas 30 días
1
Visitas totales
1335

Infórmate sobre las reformas fiscales.

Desconocer acerca de las reformas realizadas en materia fiscal puede tener repercusiones negativas, sé responsable e infórmate. Con la reciente reforma f...

Hace 3769 días
Visitas 30 días
1
Visitas totales
1381

El costo de vida es barato en México.

México es un país muy barato para vivir, inclusive varios países africanos presentan un costo de vida mayor, entre los que destacan Nigeria, Chad, Lesoto y Cost...

Hace 3797 días
Visitas 30 días
2
Visitas totales
1590
 
 
 
 
TE RECOMENDAMOS ADEMÁS :

Meditar te permite observar y a la vez ordenar todos tus pensamientos.

222 231 31153 y 222 728 2565 Ced. Profesional: 2916852 / Ced. Esp: 5771472 / Consejo Mexicano de Oncología: 893 ...

Ver otras promociones
 
¡Síguenos en Facebook y Twitter para ganar boletos y enterarte de eventos y promociones!
Suscribe tu negocio Agrega tu evento
¡Recibe cada semana los mejores eventos, promociones y más!
  • Somos tu conexión favorita al mundo de la información, servicios y entretenimiento a tu alrededor.